आजचे सोयाबीन बाजारभाव – 06/12/24
बाजार समिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|
06/12/2024 | |||
जळगाव | 4105 | 4105 | 4105 |
बार्शी | 3600 | 4225 | 4000 |
बार्शी -वैराग | 3900 | 4200 | 4100 |
छत्रपती संभाजीनगर | 3500 | 4152 | 3826 |
चंद्रपूर | 3900 | 4050 | 4010 |
सिन्नर | 3800 | 4190 | 4100 |
राहूरी -वांबोरी | 3800 | 4100 | 4000 |
पाचोरा | 2900 | 4175 | 3121 |
सिल्लोड | 4100 | 4200 | 4150 |
कारंजा | 3750 | 4180 | 3995 |
तुळजापूर | 4175 | 4175 | 4175 |
मालेगाव (वाशिम) | 3800 | 4250 | 4100 |
राहता | 3950 | 4150 | 4100 |
धुळे | 3300 | 4200 | 3840 |
सोलापूर | 3700 | 4200 | 4130 |
अमरावती | 3800 | 4055 | 3927 |
नागपूर | 3600 | 4100 | 3975 |
राहूरी | 4050 | 4100 | 4075 |
हिंगोली | 3900 | 4343 | 4121 |
मेहकर | 3800 | 4600 | 4300 |
लासलगाव – निफाड | 3451 | 4250 | 4185 |
जळकोट | 4201 | 4321 | 4271 |
जालना | 3400 | 4700 | 4100 |
यवतमाळ | 3800 | 4190 | 3995 |
चोपडा | 3552 | 4135 | 3800 |
आर्वी | 3200 | 4165 | 3950 |
हिंगणघाट | 2750 | 4225 | 3500 |
वाशीम | 3840 | 4700 | 4200 |
भोकर | 3760 | 4226 | 3993 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 3950 | 4200 | 4075 |
जिंतूर | 4050 | 4145 | 4100 |
मुर्तीजापूर | 3470 | 4140 | 3805 |
मलकापूर | 3100 | 4151 | 3650 |
सावनेर | 3188 | 3941 | 3750 |
जामखेड | 3800 | 4200 | 4000 |
गेवराई | 3700 | 4117 | 3980 |
वरूड-राजूरा बझार | 2499 | 4190 | 3668 |
तळोदा | 4000 | 4200 | 4100 |
अहमहपूर | 3455 | 4320 | 4173 |
चाकूर | 3781 | 4221 | 4105 |
किनवट | 4892 | 4892 | 4892 |
मुखेड | 3950 | 4375 | 4300 |
मुरुम | 3500 | 4250 | 4000 |
घाटंजी | 3500 | 3930 | 3850 |
नेर परसोपंत | 2500 | 3750 | 3287 |
उमरखेड | 4250 | 4350 | 4300 |
भद्रावती | 3800 | 4000 | 3900 |
काटोल | 3440 | 4200 | 3850 |
पुलगाव | 3555 | 4100 | 4050 |
सिंदी | 3425 | 4200 | 3850 |
सिंदी(सेलू) | 3600 | 4300 | 4200 |
जाफराबाद | 3900 | 4100 | 4000 |
आजचे सोयाबीन बाजारभाव – 05/12/24
बाजार समिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|
05/12/2024 | |||
अहमदनगर | 4100 | 4300 | 4200 |
जळगाव | 3900 | 4200 | 4200 |
छत्रपती संभाजीनगर | 3850 | 4100 | 3975 |
माजलगाव | 3600 | 4200 | 4050 |
चंद्रपूर | 3900 | 4075 | 4010 |
राहूरी -वांबोरी | 4061 | 4100 | 4080 |
सिल्लोड | 4000 | 4220 | 4150 |
कारंजा | 3755 | 4175 | 4025 |
कोरेगाव | 4892 | 4892 | 4892 |
कन्न्ड | 3800 | 3900 | 3850 |
तुळजापूर | 4150 | 4150 | 4150 |
मानोरा | 3850 | 4101 | 3948 |
राहता | 4100 | 4145 | 4125 |
सोलापूर | 4070 | 4240 | 4100 |
अमरावती | 4000 | 4139 | 4069 |
हिंगोली | 3850 | 4350 | 4100 |
मेहकर | 3500 | 4750 | 4500 |
ताडकळस | 4100 | 4300 | 4200 |
लातूर | 3980 | 4471 | 4320 |
लातूर -मुरुड | 4000 | 4251 | 4100 |
जालना | 3300 | 4800 | 4100 |
यवतमाळ | 3800 | 4275 | 4037 |
चिखली | 3830 | 4700 | 4265 |
हिंगणघाट | 2800 | 4350 | 3600 |
वाशीम | 3930 | 5125 | 4405 |
उमरेड | 3300 | 4300 | 4100 |
चाळीसगाव | 4021 | 4701 | 4041 |
भोकर | 4050 | 4180 | 4115 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 3750 | 4170 | 3960 |
जिंतूर | 3800 | 4151 | 4100 |
मुर्तीजापूर | 3555 | 4260 | 3910 |
मलकापूर | 3250 | 4160 | 3725 |
सावनेर | 3361 | 4072 | 3900 |
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | 4141 | 4160 | 4151 |
परतूर | 4100 | 4253 | 4200 |
देउळगाव राजा | 3198 | 3900 | 3800 |
लोणार | 3950 | 4276 | 4113 |
कर्जत (अहमहदनगर) | 4000 | 4000 | 4000 |
तळोदा | 3946 | 4300 | 4100 |
नांदगाव | 4160 | 4206 | 4160 |
तासगाव | 4892 | 4892 | 4892 |
आंबेजोबाई | 4000 | 4281 | 4250 |
अहमहपूर | 3300 | 4316 | 4142 |
औराद शहाजानी | 3850 | 4270 | 4060 |
मुखेड | 4000 | 4375 | 4300 |
मुरुम | 3501 | 4201 | 4003 |
सेनगाव | 3700 | 4100 | 4000 |
पुर्णा | 3750 | 4261 | 4226 |
नांदूरा | 2844 | 4151 | 4151 |
घाटंजी | 3800 | 4060 | 3950 |
नेर परसोपंत | 1800 | 4150 | 3817 |
उमरखेड | 4250 | 4350 | 4300 |
राजूरा | 3840 | 3985 | 3970 |
भद्रावती | 3800 | 4000 | 3900 |
काटोल | 3165 | 4141 | 3800 |
आष्टी (वर्धा) | 3350 | 4250 | 3900 |
पुलगाव | 3640 | 4145 | 4050 |
आर्णी | 3800 | 4020 | 3950 |
देवणी | 3700 | 4270 | 3985 |
आजचे सोयाबीन बाजारभाव – 04/12/24
बाजार समिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|
04/12/2024 | |||
लासलगाव | 3000 | 4160 | 4060 |
जळगाव | 3535 | 4200 | 4100 |
छत्रपती संभाजीनगर | 4170 | 4170 | 4170 |
माजलगाव | 3600 | 4216 | 4100 |
चंद्रपूर | 3900 | 4085 | 4010 |
सिन्नर | 4030 | 4200 | 4100 |
पाचोरा | 2900 | 4171 | 3511 |
सिल्लोड | 4000 | 4100 | 4100 |
कारंजा | 3800 | 4175 | 4040 |
अचलपूर | 3800 | 4200 | 4000 |
कोरेगाव | 4892 | 4892 | 4892 |
तुळजापूर | 4200 | 4200 | 4200 |
मालेगाव (वाशिम) | 3600 | 4260 | 4000 |
राहता | 3801 | 4150 | 4000 |
धुळे | 3660 | 4100 | 3900 |
सोलापूर | 4060 | 4275 | 4105 |
अमरावती | 3900 | 4136 | 4018 |
नागपूर | 3600 | 4150 | 4013 |
हिंगोली | 3945 | 4450 | 4197 |
मेहकर | 3500 | 4845 | 4550 |
लासलगाव – निफाड | 2200 | 4305 | 4261 |
लातूर | 4181 | 4370 | 4200 |
लातूर -मुरुड | 4000 | 4251 | 4100 |
जालना | 3400 | 4700 | 4150 |
यवतमाळ | 3800 | 4245 | 4022 |
चोपडा | 3851 | 4111 | 4000 |
चिखली | 3850 | 4700 | 4275 |
वाशीम | 3840 | 5325 | 4600 |
धामणगाव -रेल्वे | 3500 | 4245 | 4100 |
वर्धा | 3680 | 4165 | 3950 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 3850 | 4200 | 4025 |
जिंतूर | 3730 | 4250 | 4100 |
मलकापूर | 3030 | 4195 | 3655 |
सावनेर | 3350 | 4067 | 3900 |
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | 3602 | 4300 | 4140 |
परतूर | 4040 | 4300 | 4280 |
गंगाखेड | 4300 | 4400 | 4350 |
चांदूर बझार | 3500 | 4140 | 3850 |
दर्यापूर | 3000 | 4200 | 4050 |
वरूड | 3100 | 4200 | 3798 |
देउळगाव राजा | 3300 | 4100 | 3800 |
तळोदा | 3800 | 4290 | 4000 |
नांदगाव | 4151 | 4181 | 4151 |
निलंगा | 3800 | 4250 | 4100 |
औराद शहाजानी | 3800 | 4262 | 4040 |
मुखेड | 4100 | 4350 | 4300 |
मुरुम | 3500 | 4201 | 4057 |
सेनगाव | 3800 | 4200 | 4100 |
पाथरी | 3100 | 4150 | 4000 |
चांदूर-रल्वे. | 3500 | 4285 | 3900 |
नादगाव खांडेश्वर | 3850 | 4180 | 4015 |
नेर परसोपंत | 3240 | 4170 | 3940 |
राजूरा | 3820 | 4015 | 3911 |
भद्रावती | 3500 | 4000 | 3750 |
काटोल | 3250 | 4101 | 3850 |
पुलगाव | 3720 | 4165 | 4080 |
सिंदी | 3480 | 4290 | 3990 |
सिंदी(सेलू) | 3600 | 4200 | 4100 |
कळंब (यवतमाळ) | 3850 | 4250 | 4100 |
आजचे सोयाबीन बाजारभाव – 03/12/24
बाजार समिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|
03/12/2024 | |||
लासलगाव – विंचूर | 3000 | 4300 | 4211 |
जळगाव | 3000 | 4380 | 4200 |
बार्शी | 3600 | 4300 | 4000 |
छत्रपती संभाजीनगर | 3950 | 4100 | 4025 |
पाचोरा | 2900 | 4150 | 3100 |
कारंजा | 3775 | 4205 | 4070 |
मानोरा | 3975 | 4200 | 4050 |
मालेगाव (वाशिम) | 3900 | 4250 | 4100 |
धुळे | 3700 | 4275 | 4105 |
अमरावती | 4000 | 4161 | 4080 |
नागपूर | 3600 | 4100 | 3975 |
हिंगोली | 3900 | 4400 | 4150 |
मेहकर | 3500 | 4795 | 4500 |
लासलगाव – निफाड | 3251 | 4291 | 4231 |
बारामती | 3900 | 4190 | 4150 |
लातूर | 3550 | 4340 | 4200 |
लातूर -मुरुड | 4000 | 4251 | 4100 |
जालना | 3300 | 4800 | 4150 |
यवतमाळ | 3800 | 4240 | 4020 |
मालेगाव | 2800 | 4175 | 3800 |
चोपडा | 2301 | 4061 | 3800 |
आर्वी | 3300 | 4150 | 3900 |
चिखली | 3820 | 4700 | 4260 |
हिंगणघाट | 2800 | 4305 | 3000 |
वाशीम | 3900 | 5100 | 4400 |
वाशीम – अनसींग | 4000 | 4400 | 4300 |
उमरेड | 3300 | 4280 | 3950 |
चाळीसगाव | 3601 | 3972 | 3641 |
भोकर | 3880 | 4271 | 4075 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 3970 | 4220 | 4095 |
जिंतूर | 3700 | 4172 | 4100 |
मुर्तीजापूर | 3550 | 4240 | 3895 |
जळगाव जामोद -असलगाव | 3600 | 4200 | 3900 |
मलकापूर | 3000 | 4165 | 3675 |
दिग्रस | 3995 | 4175 | 4065 |
सावनेर | 3270 | 4068 | 3875 |
जामखेड | 3800 | 4100 | 3950 |
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | 4200 | 4301 | 4250 |
शेवगाव | 4150 | 4150 | 4150 |
गेवराई | 3400 | 4159 | 3900 |
परतूर | 4125 | 4250 | 4200 |
गंगाखेड | 4300 | 4400 | 4350 |
चांदूर बझार | 2650 | 4100 | 3980 |
दर्यापूर | 3500 | 4500 | 4100 |
तळोदा | 3700 | 4200 | 4000 |
नांदगाव | 3650 | 4090 | 3950 |
अहमहपूर | 2800 | 4356 | 4133 |
औराद शहाजानी | 3850 | 4260 | 4055 |
मुखेड | 4100 | 4375 | 4300 |
नादगाव खांडेश्वर | 3830 | 4150 | 3990 |
घाटंजी | 3700 | 4395 | 4000 |
उमरखेड | 4250 | 4350 | 4300 |
उमरखेड-डांकी | 4250 | 4350 | 4300 |
बाभुळगाव | 3701 | 4455 | 4050 |
राजूरा | 3765 | 4040 | 3972 |
भद्रावती | 3500 | 4000 | 3750 |
काटोल | 3300 | 4165 | 3900 |
पुलगाव | 3675 | 4200 | 4065 |