कापूसच्या दरात मोठे बदल, आजचे कापूस बाजारभाव

आजचे कापूस बाजारभाव :- 06/12/24

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/12/2024
अमरावती 7150 7225 7187
सावनेर 7050 7100 7075
किनवट 6800 6950 6875
राळेगाव 6900 7521 7150
भद्रावती 7050 7521 7286
उमरखेड 6900 7100 7000
पारशिवनी 6850 7125 7050
घाटंजी 6900 7080 7000
अकोला 7331 7471 7396
अकोला (बोरगावमंजू) 7396 7471 7433
उमरेड 7000 7160 7100
मारेगाव 6900 7100 7000
नेर परसोपंत 6800 6800 6800
काटोल 6800 7120 7100
सिंदी(सेलू) 7100 7270 7200
हिंगणघाट 6900 7265 7000
हिमायतनगर 6900 7000 6950
पुलगाव 7000 7285 7165
नरखेड 7420 7488 7450

 

आजचे कापूस बाजारभाव :- 05/12/24

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/12/2024
अमरावती 7150 7225 7187
सावनेर 7000 7000 7000
किनवट 6900 7050 7010
राळेगाव 7000 7521 7130
भद्रावती 7075 7521 7298
पारशिवनी 6800 7100 6950
झरीझामिणी 6700 7020 6800
घाटंजी 6800 7060 6950
अकोला 7331 7471 7396
अकोला (बोरगावमंजू) 7396 7471 7433
उमरेड 7000 7120 7060
देउळगाव राजा 6950 7195 7000
मारेगाव 6850 7050 6950
नेर परसोपंत 7000 7000 7000
काटोल 6900 7100 7000
भिवापूर 6900 7130 7015
हिंगणघाट 6900 7300 7100
बार्शी – टाकळी 7471 7471 7471
पुलगाव 7000 7235 7100

Leave a Comment