सोयाबीनच्या दरात मोठे बदल, आजचे सोयाबीन बाजारभाव

आजचे सोयाबीन बाजारभाव – 03/12/24

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/12/2024
लासलगाव – विंचूर 3000 4300 4211
जळगाव 3000 4380 4200
बार्शी 3600 4300 4000
छत्रपती संभाजीनगर 3950 4100 4025
पाचोरा 2900 4150 3100
कारंजा 3775 4205 4070
मानोरा 3975 4200 4050
मालेगाव (वाशिम) 3900 4250 4100
धुळे 3700 4275 4105
अमरावती 4000 4161 4080
नागपूर 3600 4100 3975
हिंगोली 3900 4400 4150
मेहकर 3500 4795 4500
लासलगाव – निफाड 3251 4291 4231
बारामती 3900 4190 4150
लातूर 3550 4340 4200
लातूर -मुरुड 4000 4251 4100
जालना 3300 4800 4150
यवतमाळ 3800 4240 4020
मालेगाव 2800 4175 3800
चोपडा 2301 4061 3800
आर्वी 3300 4150 3900
चिखली 3820 4700 4260
हिंगणघाट 2800 4305 3000
वाशीम 3900 5100 4400
वाशीम – अनसींग 4000 4400 4300
उमरेड 3300 4280 3950
चाळीसगाव 3601 3972 3641
भोकर 3880 4271 4075
हिंगोली- खानेगाव नाका 3970 4220 4095
जिंतूर 3700 4172 4100
मुर्तीजापूर 3550 4240 3895
जळगाव जामोद -असलगाव 3600 4200 3900
मलकापूर 3000 4165 3675
दिग्रस 3995 4175 4065
सावनेर 3270 4068 3875
जामखेड 3800 4100 3950
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी 4200 4301 4250
शेवगाव 4150 4150 4150
गेवराई 3400 4159 3900
परतूर 4125 4250 4200
गंगाखेड 4300 4400 4350
चांदूर बझार 2650 4100 3980
दर्यापूर 3500 4500 4100
तळोदा 3700 4200 4000
नांदगाव 3650 4090 3950
अहमहपूर 2800 4356 4133
औराद शहाजानी 3850 4260 4055
मुखेड 4100 4375 4300
नादगाव खांडेश्वर 3830 4150 3990
घाटंजी 3700 4395 4000
उमरखेड 4250 4350 4300
उमरखेड-डांकी 4250 4350 4300
बाभुळगाव 3701 4455 4050
राजूरा 3765 4040 3972
भद्रावती 3500 4000 3750
काटोल 3300 4165 3900
पुलगाव 3675 4200 4065

Leave a Comment